ক. তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড |
খ. বার্ষিক প্রতিবেদন:
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল |
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
গ. তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম:
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম | ডাউনলোড |
ঘ. ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন:
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল |
৯ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক (জুলাই/২৩--জুন/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৮ | ০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপিল/২৪--জুন/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৭ | ০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি/২৪-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৬ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই/২৩-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরেরতথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
ঙ. তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন:
ক্রমিক নং | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |