সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা:
ক্র: নং | শিরোনাম | ফাইল |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড |
ক্র: নং | শিরোনাম | ফাইল |
০৬ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২৪-সেপ্টেম্বর/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২৪-জুন/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৪ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি/২৪-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৩ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০২ | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, এপ্রিল-জুন ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
ক্র: নং | শিরানাম | ফাইল |
০২ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা বার্ষিক স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ | ডাউনলোড |
০১ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম-পরিকল্পনা বার্ষিক স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড |
উত্তরাঞ্চল সার্কেল, রাজশাহীর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কোয়ার্টার ভিত্তিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির লিংক:
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
তারিখ:২৭/০৯/২৩খ্রি: |
তারিখ:২৬/১২/২৩খ্রি: |
তারিখ: ২৪/০৩/২৪খ্রি: |
তারিখ: ২৩/০৬/২৪খ্রি: |